7cm(7センチ)は、約2.76インチ、70mm、0.07mです。
数字や単位を変えると、下の結果がその場で変わります。
| 単位 | 7cmを換算した値 |
|---|---|
| キロ(km) | 0.00007 km |
| メートル(m) | 0.07 m |
| センチ(cm) | 7 cm |
| ミリ(mm) | 70 mm |
| マイクロメートル(μm) | 70,000 μm |
| ナノメートル(nm) | 70,000,000 nm |
| オングストローム(Å) | 700,000,000 Å |
| ピコメートル(pm) | 70,000,000,000 pm |
| インチ | 約2.76 インチ |
| フィート | 約0.2297 フィート |
| ヤード | 約0.0766 ヤード |
| マイル | 約0.0000435 マイル |
| 間 | 0.0385 間 |
| 尺 | 0.231 尺 |
| 寸 | 2.31 寸 |
7cmをそのままインチに直すと約2.76インチです。一方、テレビやモニターの「◯インチ」は対角線の長さなので、横幅や高さが7cmの画面は、比率によって次のインチ数になります。置き場所の幅から画面サイズを選ぶときの目安になります。
| 比率 | 横が7cm | 縦が7cm | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 16:9 | 約3.2インチ | 約5.6インチ | テレビ、一般的なモニター、ノートパソコン |
| 16:10 | 約3.2インチ | 約5.2インチ | ノートパソコン、タブレット |
| 4:3 | 約3.4インチ | 約4.6インチ | タブレット、古いテレビやモニター |
| 3:2 | 約3.3インチ | 約5インチ | 一部のノートパソコン、タブレット |
| 21:9 | 約3インチ | 約7インチ | ウルトラワイドモニター |
| 32:9 | 約2.9インチ | 約10.2インチ | スーパーウルトラワイドモニター |
| 5:4 | 約3.5インチ | 約4.4インチ | スクエア型のモニター |
| 19.5:9 | 約3インチ | 約6.6インチ | スマートフォン |
| 20:9 | 約3インチ | 約6.7インチ | スマートフォン |
※画面の表示部分の大きさです。本体の外寸は、ふちの幅の分だけ大きくなります。
どれか1つを入れると、残りが自動で計算されます。
7cmがどのくらいの長さか、身近なものと比べた目安です。
※比較対象の大きさは代表的な値で、製品や個体によって異なります。
長さの単位は、メートル(m)を基準に、前につく言葉で大きさが決まります。
インチ・フィート・ヤード・マイルは、ヤード・ポンド法の単位です。
小さい単位に直すときは数字が大きくなり、大きい単位に直すときは数字が小さくなります。7cmをインチに直すと約2.76インチです。